например:
Вес | Толщина |
кг/м | мм |
Вес | Толщина |
кг/м | мм |
Вес | Толщина |
кг/м | мм |
Вес | Толщина |
кг/м | мм |
1.3–1.6 | 1.8–2.0 |
1.4–1.8 | 1.8–2.2 |
1.2–1.5 | 1.5–1.8 |
1.6–2.2 | 2.0–2.4 |
1.0–1.3 | 1.6–1.8 |
1.0–1.3 | 1.6–1.8 |
0.9–1.2 | 1.4–1.6 |
1.2–1.5 | 1.8–2.0 |
1.1–1.4 | 1.6–1.8 |
1.2–1.5 | 1.6–1.8 |
1.0–1.3 | 1.4–1.6 |
1.4–1.8 | 1.8–2.2 |
0.8–1.1 | 1.6 |
0.9–1.2 | 1.6 |
0.7–1.0 | 1.4–1.5 |
1.1–1.4 | 1.8–2.0 |
1.2–1.6 | 1.6–1.8 |
1.3–1.7 | 1.6–1.8 |
1.1–1.4 | 1.4–1.6 |
1.6–2.4 | 2.0–2.4 |
Вес | Толщина |
кг/м | мм |
Вес | Толщина |
кг/м | мм |
Вес | Толщина |
кг/м | мм |
Вес | Толщина |
кг/м | мм |
1.4–1.8 | 1.8–2.2 |
1.5–2.0 | 2.0–2.4 |
1.3–1.7 | 1.6–1.9 |
1.8–2.4 | 2.2–2.6 |
1.2–1.5 | 1.6–2.0 |
1.3–1.6 | 1.8–2.2 |
1.1–1.4 | 1.5–1.8 |
1.4–1.8 | 2.0–2.4 |
1.5–2.0 | 1.8–2.2 |
1.6–2.2 | 2.0–2.4 |
1.4–1.8 | 1.6–1.9 |
2.0–2.6 | 2.2–2.6 |
1.1–1.4 | 1.6-2.0 |
1.2–1.6 | 1.8-2.2 |
1.0–1.3 | 1.5–1.8 |
1.4–1.9 | 2.0–2.4 |
1.5–2.2 | 1.8–2.2 |
1.6–2.4 | 2.0–2.4 |
1.3–2.0 | 1.6–1.9 |
2.0–3.0 | 2.2–2.8 |
В большинстве наших проектов применяются:
Одинаковая глубина профиля (например, 70–72 мм) не означает одинаковую прочность.
Разница в толщине стенки и геометрии профиля может давать
до 30–50% различия в жёсткости конструкции.
